選擇SMC空氣干燥器需要考慮用戶操作條件的校正氣流量。 請使用以下步驟選擇。
1.閱讀校正因子。
使用下表獲取適合您操作條件的校正系數A至D。
2.計算校正后的氣流量。
從以下公式獲得校正后的氣流量。校正氣流量=空氣消耗量(校正系數A x B x C)
3.選擇型號。
選擇空氣流量超過的型號
使用規格表校正氣流量。 (有關氣流量,請參考下面的數據D)
干燥機功率KW/HP | 空氣流量 (m³/h) | SMC干燥機型號 | 貨期 |
2.2/3 | 18 | IDFA3E-23 | 現貨 |
3.7/5 | 23 | IDFA4E-23 | 現貨 |
5.5/7.5 | 29 | IDFA6E-23 | 現貨 |
7.5/10 | 32 | IDFA8E-23 | 現貨 |
11/15. | 39 | IDFA11E-23 | 現貨 |
配套的過濾器型號 | |||
3E | AFF2C-02D-T | 現貨 | |
4E、6E | AFF4C-03D-T | 現貨 | |
8E | AFF8C-04D-T | 現貨 | |
11E、15E | AFF11C-06D-T | 現貨 | |
3E | AMH250C-03D-T | 現貨 | |
4E、6E、8E | AMH350C-04D-T | 現貨 | |
15E | AMH450C-06D-T | 現貨 | |
配套的支架2個 | 3周 |
上海維特銳專業提供SMC干燥機全系列產品,咨詢!