更新時間:2024-10-25
葉片泵,是轉子槽內的葉片與泵殼(定子環)相接觸,將吸入的液體由進油側壓向排油側的泵。因為歷史的葉片泵根據中類型的不同有兩種一)專門指容積泵中的滑片泵。二)指動力式泵的三泵(離心泵、混流泵、軸流泵)或其他特殊的泵。
免費咨詢:13795314735微信同號
威格士VMQ 系列定量葉片泵
威格士VMQ 系列泵是在嚴酷的操作條件下為高壓工業和機動應用設計的, 12個葉片的插裝式設計在工業里提供zui低的噪音級數, 他*的雙金屬片板允許運用冷啟動, 第32設計在3 個結構類型中擴大排量范圍并且提高插裝式葉片的耐久性, 在額定連續壓力下, 它允許超過1000萬個壓力循環.
機座規格 | 排量范圍 cm 3 /r [ in 3 /r] | 輸出流量范圍 @ 2200 rpm 和zui高連續壓力 lpm [gpm] | zui高額定轉速 rpm | 連續/峰值 壓力 bar [psi] | 重量 kg [lbs] |
VMQ125(T) | 10 - 90 [.62] - [5.49] | 19.4 - 175.8 [5.1] - [46.5] | 等于 3000 | 280/310 [4060]/ [4500] | 20.4 [45] |
VMQ135(T) | 90 - 158 [5.49]- [9.64] | 156.3 - 321.2 [39.7] - [84.9] | 等于 2400 | 250/276 [3625]/[4000] | 20.4 [45] |
VMQ145(T) | 140 - 215 [8.54] - [13.12] | 261.7 - 418.7 [69.1] - [111.0] | 等于 2200 | 250/276 [3625]/[4000] | 20.4 [45] |
機座規格 | 排量范圍 cm 3 /r [ in 3 /r] | 輸出流量范圍 @ 2200 rpm zui高額定連續壓力 lpm [gpm] | zui高額定轉速 rpm | 連續/峰值 壓力 bar [psi]] | 重量 kg [lbs] |
VMQ125(T) | 10 - 90 [.62] - [5.49] | 19.4 - 175.8 [5.1] - [46.5] | 等于 3000 | 280/310 [4060]/ [4500] | 20.4 [45] |
VMQ135(T) | 90 - 158 [5.49]- [9.64] | 156.3 - 321.2 [39.7] - [84.9] | 等于 2400 | 250/276 [3625]/ [4000] | 20.4 [45] |
VMQ145(T) | 140 - 215 [8.54] - [13.12] | 261.7 - 418.7 [69.1] - [111.0 | 2200 | 250/276 [3625]/ [4000] | 20.4 [45] |
可選配置: VMQ2 2525, VMQ2 3525, VMQ2 4525, VMQ2 4535
可選配置: VMQ3 352525, VMQ3 453525
上海維特銳實業發展有限公司
:龍偉
地址:上海市普陀區中江路889號曹楊商務大廈 1501-1502
:
或1318190860